牛仔褲尺碼指南 I
身體尺碼
| 尺碼 | 腰圍 (CM) |
臀圍 (CM) |
| 23 | 58.42 | 83.82 |
| 24 | 60.96 | 86.36 |
| 25 | 63.50 | 88.90 |
| 26 | 66.04 | 91.44 |
| 27 | 68.58 | 93.98 |
| 28 | 71.12 | 96.52 |
| 29 | 73.66 | 99.06 |
| 30 | 76.20 | 101.60 |
| 31 | 78.74 | 104.14 |
| 32 | 81.28 | 106.68 |
| 33 | 83.82 | 109.22 |
| 34 | 86.36 | 111.76 |
如何量度
腰圍(Waist):
量度您自然腰線的位置,即腰部最纖幼的部分。
臀圍(Hips):
雙腳合攏站直,保持量尺筆直並與地面平行,然後量度。
褲內長(Inseam):
褲內長是由褲襠下方開始,量至褲腳底部。
