鞋碼指南 Ⅰ
鞋碼指南 :
US | EU | UK | JPN/CN/KR |
足長 ±0.2(MM) |
足圍 ±0.2(MM) |
5 | 35 | 3 | 230 | 221.54 | 205.65 |
6 | 36-37 | 4 | 235 | 230 | 212 |
7 | 37-38 | 5 | 245 | 238.46 | 218.35 |
8 | 38-39 | 6 | 255 | 246.92 | 224.7 |
9 | 39-40 | 7 | 265 | 255.38 | 231.05 |
10 | 41-42 | 8 | 270 | 263.84 | 237.4 |
11 | 42-43 | 9 | 275 | 272.3 | 243.75 |
12 | 44 | 10 | 280 | 280.76 | 250.1 |
如何測量尺寸?
1 足長
測量腳掌最大長度
2 足圍
用捲尺繞腳最寬處測量