鞋子通用尺碼指南 (除部分厚底拖鞋):

EU US UK FR JPN/CN/KR 足長
±0.2(CM)
足圍
±0.2(CM)
35 5 2.5 35.5 220 22.2 20.3
36 6 3.5 37 230 22.8 20.8
37 6.5 4 37.5 235 23.5 21.2
38 7.5 5 38.5 240 24.2 21.7
39 8.5 6 40 250 24.8 22.1
40 9 6.5 41 255 25.5 22.6
41 9.5 7 42 260 26.2 23
42 10 7.5 43 265 26.8 23.5

  

部分拖鞋尺碼指南Tara葉子厚底拖鞋,Lexi厚底拖鞋)

US EU UK FR JPN/CN/KR 足長
±0.2(MM)
足圍
±0.2(MM)
5 35 3 37 230 221.54 205.65
6 36-37 4 38 235 230 212
7 37-38 5 39 245 238.46 218.35
8 38-39 6 40 255 246.92 224.7
9 39-40 7 41 265 255.38 231.05
10 41-42 8 42 270 263.84 237.4
11 42-43 9 43 275 272.3 243.75
12 44 10 44 280 280.76 250.10

 

如何測量尺寸?

1 足長

測量腳掌最大長度

 

2 足圍

用捲尺繞腳最寬處測量

 

 

 

 

 

 

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Add to WishlistBrowse WishlistRemove Wishlist
Cart

Your cart is empty.

繼續購物

English